Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie
Landeskrankenhaus
Müllner Hauptstraße 48
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 5 7255 – 24201
Fax: +43 (0) 5 7255 – 24398
Email: s.sollbauer@salk.at
Prim. Univ.-Prof. Dr. Herbert Reitsamer
Tel.: +43 (0) 5 7255 – 24201
Gebräuchliche Abkürzungen an der Universitätsaugenklinik
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
A | |
AAV | Astarterienverschluß (=BRAO) |
ae | altersentprechend |
AION | anteriore ischämische Opticusneuropathie |
AK | Astigmatische Keratotomie |
ALK | Argonlaserkoagulation |
ALT | Argonlasertrabekuloplastik |
AMD | age-related macular degeneration |
AS | Augensalbe |
AT | Applanationstonometrie |
AT | Augentropfen |
AVT | Astvenenthrombose (=BRVO) |
B | |
BA | Beide Augen |
BH | Bindehaut |
BRAO | branch retinal artery occlusion (=AAV) |
BRVO | branch retinal vein occlusion (=AVT) |
C | |
cc | cum correctione |
CCL | Corneal Crosslinking (Hornhautvernetzung) |
CCS | Chorioretinitis centralis serosa |
C/D | Cup-Disc Ratio |
CLE | Clear lens exchange/extraction |
CL | Contact lens (Kontaktlinse) |
CME | Cystoid macular edema (Zystoides Makulaödem) |
CNV | chorioidale Neovaskularisation |
Conj | Conjunktiva |
CPC | Cyclophotocoagulation |
CRAO | central retinal artery occlusion (=ZAV) |
CRVO | central retinal vein occlusion (=ZVT) |
CSME | clinical significant macular edema |
CWH | Cotton wool Herd |
cyl | cylindrisch |
D | |
DB | Doppelbilder |
DCF | Descemetfalten |
DCR | Dacryocystorhinostomie (extern nachToti/transkanikulär mit KTP-Laser) |
DG | Dexagenta® |
E | |
EO | endokrine Orbitopathie |
EOG | Elektrookulogramm |
ERG | Elektroretinogramm |
EWG | Engwinkelglaukom |
F | |
FA | Facharzt |
FB | Fernbrille |
Fd | Fundus |
FLA | Fluoreszenzangiographie |
FUTA | Fahruntauglichkeitsaufklärung |
FZ | Fingerzeigen |
G | |
Gbn | Gläser bessern nicht |
GDx | Glaucoma Detection System - Nervenfaseranalyse |
Gef | Gefäße |
GF | Gesichtsfeld |
GK | Glaskörper |
Grid | Lasertechnik der Macula |
gtt | Guttae (Tropfen) |
H | |
HB | Handbewegung |
HGA | hintere Glaskörperabhebung |
HH | Hornhaut |
HH-HW | Hornhaut-Hinterwand |
HKL | Hinterkammerlinse |
I | |
ICG | Indocyaningrün |
ICR | Intracornealer Ring (=ICRS, Intacs) |
IOL | Intraokularlinse |
IV | Interferenzvisus |
IRMA | intraretinal microvascular abnormalities |
J | |
Jg | Jäger Lesetafeln, Nahvisus |
K | |
KP | Keratoplastik (=PKP) |
L | |
LTG | Low Tension Glaucom |
LTK | Laserthermokeratoplastik |
LTS | lateral tarsal strip (laterale Tarsalzungenplastik) |
M | |
MA | Mikroaneurysma |
Mac | Macula |
MBRVO | Macular branch retinal vein occlusion |
MDF | Map-Dot-Fingerprintdystrophie der HH |
Mot | Motilität |
MP | Maculopathie |
Mydr | Mydrias |
N | |
NH | Netzhaut |
NPDRP | Nicht-proliferative diabetische RP |
NVD | Neovascularisation of the disc |
NVE | Neovascularisation elsewhere |
NVI | Neovascularisation of the iris |
O | |
OCT | Optical Coherence Tomography |
OD | oculus dexter (rechtes Auge) |
OHT | okuläre Hypertension |
OS | oculus sinister (linkes Auge) |
OU | oculus utriusque (beide Augen) |
P | |
Pap | Papille |
PE | Pigmentepithel |
PEG | Pseudoexfoliationsglaukom |
PEX | Pseudoexfoliation |
PDS | Pigmentdispersions-Syndrom |
PDRP | proliferative diabetische Retinopathie |
PDT | Photodynamische Therapie |
PG | Pigmentglaukom |
PION | posteriore ischämische Opticusneuropathie |
PKP | penetrierende Keratoplastik |
PM | 500 Parkemed® 500mg Tbl. |
POWG | primäres Offenwinkelglaukom |
PRK | photorefraktive Keratektomie |
PRP | panretinale Photockoagulation |
PTK | phototherapeutische Keratektomie |
PVR | proliferative Vitreoretinopathie |
R | |
RA | rechtes Auge (=OD) |
RAPD | relatives afferentes Pupillendefizit |
RAPS | relative afferente Pupillenstörung |
RP | Retinopathie |
RS | Randsaum der Papille |
S | |
sc | sine correctione |
SEI | subepitheliale Infiltrate |
SK | Sickerkissen |
SLO | Scanning Laser Ophthalmosocopy |
SMD | senile Maculadegeneration |
sph | sphärisch |
SV | Sehverschlechterung |
SVB | Salbenverband (Refobacin®, Oleovit®) |
SVB 2 % | Salbenverband + 2% Homatropin |
SVB ¼ % | Salbenverband + ¼% Scopolamin |
T | |
TE | Trabekulektomie |
TopSS | Topographic Scanning System - Papillentopographie |
TW | Tränenweg |
Tyn | Tyndall |
U | |
UC | Ultracortenol® |
US | Ultraschall |
V | |
V | Visus (Zahl oben=RA, unten=LA) |
VA | vorderer Augenabschnitt |
VE | Vitrektomie |
VEP | visuell evozierte Potentiale |
VK | Vorderkammer |
VKL | Vorderkammerlinse |
VSH | vergrössernde Sehhilfe |
Z | |
ZAV | Zentralarterienverschluss (=CRAO) |
Ze | Zellen |
ZVT | Zentralvenenthrombose (=CRVO) |