Universitätsklinik für Pneumologie/ Lungenheilkunde
Landeskrankenhaus
Müllner Hauptstraße 48
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 5 7255 – 26901
Fax: +43 (0) 5 7255 – 26995
Email: Lunge-Salzburg@salk.at
Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Studnicka
Tel.: +43 (0) 5 7255 – 26900
Fax: +43 (0) 5 7255 – 26995
Email: m.studnicka@salk.at
Abkürzung |
Erklärung |
A | |
AB | Arztbericht/ Arztbrief |
AEZ | Allgemein- und Ernährungszustand |
art. | arteriell |
AZ | Allgemeinzustand |
B | |
BAL | bronchoalveoläre Lavage |
BB | Blutbild |
Body | Bodyplethysmographie |
BSK | Bronchoskopie |
Btl. | Beutel |
BZ | Blutzucker |
C | |
CA | Karzinom |
COLD | chronic obstructive lung disease (= COPD) |
COPD | chronic obstructive pulmonary disease (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) |
CT | Computertomographie |
D | |
DA | Dosier- Aerosol |
DD | Differenzialdiagnose |
E | |
ECOG | Eastern Cooperative Oncology Group |
ED | Erstdiagnose |
EGFR | Epidermal-Growth-Factor-Receptor |
EZ | Ernährungszustand |
F | |
FA | Facharzt |
G | |
GÖR | gastro-ösophagealer Reflux |
gtt | Tropfen |
Gy | Gray |
H | |
HA | Hausarzt |
I/ J | |
K | |
KHK | koronare Herzkrankheit |
KM | Kontrastmittel |
L | |
LA | Lokalanästhesie |
Lufu | Lungenfunktion |
LVF | Left ventricular failure |
M | |
MF | Mittelfeld |
ML | Mittellappen |
MM-Test | Mendel-Mantoux Test |
N | |
NSCLC | nichtkleinzelliges Lungenkarzinom |
O | |
OA | Oberarzt |
OAK | orale Antikoagulation |
OF | Oberfeld |
OL | Oberlappen |
OSAS | obstruktives Schlafapnoesyndrom |
P | |
p.m. | punktum maximum |
PAVK | periphere arterielle Verschlusskrankheit |
PCR | Polymerase chain reaction (Polymerase- Kettenreaktion) |
PE | Probeexzision |
PET | Positronen-Emissions-Tomographie |
PG | Polygraphie |
PLECA | Plattenepithel- Karzinom |
PSG | Polysomnographie |
py | pack years |
PZ | Prothrombinzeit |
Q/ R | RADS reactive airways dysfunction syndrome |
resp. | respiratorisch |
rez. | rezidivierend |
RG | Rasselgeräusch |
S | |
s.c. | subcutan |
SCLC | kleinzelliges Lungenkarzinom |
SR | Sinusrhythmus |
St.p. | Status post |
T | |
TBC | Tuberkulose |
Tbl. | Tabletten |
TH | Turbohaler |
Tu | Tumor |
U | |
UF | Unterfeld |
UL | Unterlappen |
UPPP | Uvulopalatopharyngeoplastik |
V/ W | |
V.a. | Verdacht auf |
VA | Vesikuläratmung |
VC | Vitalkapazität |
X/ Y/ Z | |
Z.n. | Zustand nach |
ZN | Ziehl- Neelson |
ZVD | zentraler Venendruck |